IFM PN2698
PN-,25-REN14-MFRKG/US/ /V
Датчик давления с дисплеем
- Два коммутационных выхода, один из них программируемый как IO-Link и один как аналоговый выход
- Красный/зеленый дисплей для четкой идентификации приемлемого диапазона
- Технологическое соединение можно вращать для оптимального выравнивания
- С долговременной стабильностью благодаря высокой защите от перегрузки
- Прочный дизайн для использования в жестких промышленных условиях
- Удобное управление с помощью кнопок или настройки параметров через IO-Link
Технические характеристики
Характеристики продукта
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1 |
| Диапазон измерения | | -0,0125...0,25 бар | -12,5...250 мбар | -5...100,4 inH2O | -1,25...25 кПа | -127...2549 mmWS |
|
| Технологическое подключение | резьбовое соединение 1/4 " NPT с наружной резьбой |
Применение
| Специальная функция | Позолоченные контакты |
| Измерительный элемент | керамико-емкостная ячейка для измерения давления |
| Применение | для промышленного применения |
| Среда | жидкости и газы |
| температура среды[°C] | -25...80 |
| Минимальное давление разрыва | | 30000 мбар | 12000 inH2O | 3000 кПа | 306000 mmWS |
|
| Номинальное давление | | 10000 мбар | 4000 inH2O | 1000 кПа | 102000 mmWS |
|
| Стойкость к вакууму | |
| Тип давления | относительное давление |
| MAWP для решений согласно CRN | | 10 бар | 10000 мбар | 4000 inH2O | 1000 кПа |
|
Электрические характеристики
| Рабочее напряжение[В] | 18...30 постоянного тока; (к SELV/PELV) |
| Потребляемый ток[мА] | < 35 |
| Мин. сопротивление изоляции[МОм] | 100; (500 В постоянного тока) |
| Класс защиты | III |
| Защита от обратной полярности | да |
| Время задержки включения[с] | 0.3 |
| Встроенный watchdog | да |
Входы/выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1 |
Выходы
| Общее количество выходных данных | 2 |
| Выходной сигнал | сигнал переключения; аналоговый сигнал; IO-Link; (настраивается) |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Функция вывода | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) |
| Макс. падение напряжения на коммутационном выходе постоянного тока[В] | 2 |
| Постоянная токовая нагрузка коммутационного выхода DC[мА] | 250 |
| Частота переключения DC[Гц] | < 500 |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый токовый выход[мА] | 4...20; (масштабируемый 1:5) |
| Макс. нагрузка[Ом] | 500 |
| Аналоговый выход напряжения[В] | 0...10; (масштабируемый 1:5) |
| Мин. сопротивление нагрузки[Ом] | 2000 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | импульсный |
| Защита от перегрузки | да |
Диапазон измерения/установки
| Диапазон измерения | | -0,0125...0,25 бар | -12,5...250 мбар | -5...100,4 inH2O | -1,25...25 кПа | -127...2549 mmWS |
|
| Аналоговая начальная точка | | -12,5...200 мбар | -5...80,2 inH2O | -1,25...20 кПа | -125...2040 mmWS |
|
| Аналоговая конечная точка | | 37,5...250 мбар | 15...100,4 inH2O | 3,75... 25 кПа | 385...2550 mmWS |
|
| Заводская настройка / CMPT = 2 |
|---|
| Заданное значение SP | | -11...250 мбар | -4,4...100,4 inH2O | -1,09...25 кПа | -110...2550 mmWS |
|
| Точка сброса rP | | -12...249 мбар | -4.8...100 inH2O | -1,2...24,9 кПа | -120...2540 mmWS |
|
| Минимальная разница между SP и rP | | 1,5 мбар | 0,6 inH2O | 0,15 кПа | 15 mmWS |
|
| В шагах | | 0,5 мбар | 0,2 inH2O | 0,05 кПа | 5 mmWS |
|
| Status_B Высокое разрешение / CMPT = 3 |
|---|
| Заданное значение SP | | -10,9...250 мбар | -4,4...100,4 inH2O | -1,09...25 кПа | -112...2550 mmWS |
|
| Точка сброса rP | | -12...249 мбар | -4.8...100 inH2O | -1,2...24,9 кПа | -122...2539 mmWS |
|
| Минимальная разница между SP и rP | | 1,1 мбар | 0,5 inH2O | 0,11 кПа | 11 mmWS |
|
| В шагах | | 0,1 мбар | 0,1 inH2O | 0,01 кПа | 1 mmWS |
|
Точность/отклонения
| Точность точки переключения[% диапазона] | < ± 0,4; (Коэффициент понижения 1:1) |
| Повторяемость[% диапазона] | < ± 0,1; (при колебаниях температуры < 10 К; Коэффициент понижения 1:1) |
| Отклонение характеристик[% диапазона] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Коэффициент понижения 1:1; BFSL = прямая линия наилучшего соответствия; LS = установка предельного значения) |
| Отклонение гистерезиса[% диапазона] | < ± 0,1; (Коэффициент понижения 1:1) |
| Долгосрочная стабильность[% диапазона] | < ± 0,05; (Коэффициент понижения 1:1; каждые 6 месяцев) |
| Температурный коэффициент нулевая точка[% диапазона / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
| Температурный коэффициент диапазон[% диапазона / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
| Примечания по точности / отклонению | точность точки переключения, погрешность линейности в соответствии с DNV GL: < ± 1%: < ± 1% |
Время отклика
| Время отклика[мс] | < 1.5 |
| Время задержки программируемое dS, dr[с] | 0...50 |
| Значение процесса демпфирования dAP[с] | 0...4 |
| Демпфирование для аналогового выхода dAA[с] | 0...4 |
| Макс. время отклика аналогового выхода[мс] | 3 |
Программное обеспечение/программирование
| Опции настройки параметров | гистерезис / окно; нормально открыто / нормально закрыто; задержка включения / выключения; Демпфирование; Блок индикации; выходной ток / напряжение |
Интерфейсы
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Тип передачи | COM2 (38,4 кбод) |
| IO-Link версия | 1.1 |
| Стандарт SDCI | IEC 61131-9 |
| Режим SIO | да |
| Требуемый тип порта master | A; (если вывод 2 не подключен: B) |
| Поддерживаемые идентификаторы устройств | | Тип операции | DeviceID |
|---|
| Заводская настройка / CMPT = 2 | 476 | | Status_B Высокое разрешение / CMPT = 3 | 992 |
|
| Примечание | | Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с PDF-файлом IODD в разделе "Загрузки". |
|
| Заводская настройка / CMPT = 2 |
|---|
| Профили | | Smart Sensor - SSP 0 | Универсальный профилированный датчик | | функция | Идентификация устройства | | функция | Переменная Данных процесса | | функция | Диагностика устройства |
|
| Мин. время цикла процесса[мс] | 2.3 |
| IO-Link разрешение (давление)[мбар] | 0.1 |
| Данные процесса IO-Link (циклические) | | функция | длина бита |
|---|
| давление | 14 | | информация о двоичном переключении | 2 |
|
| Функции IO-Link (ациклические) | метка, специфичная для конкретного применения |
| Status_B Высокое разрешение / CMPT = 3 |
|---|
| Профили | | Интеллектуальный датчик - SSP 3.1 | Измерительный Датчик | | Common - I&D | Идентификация и диагностика |
|
| Мин. время цикла процесса[мс] | 3 |
| IO-Link разрешение (давление)[мбар] | 0.1 |
| Данные процесса IO-Link (циклические) | | функция | длина бита |
|---|
| давление | 16 | | состояние устройства | 4 | | информация о двоичном переключении | 2 |
|
| Функции IO-Link (ациклические) | метка, специфичная для конкретного применения |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | -25...80 |
| Температура хранения[°C] | -40...100 |
| Защита | IP 65; IP 67 |
Испытания/сертификаты
| ЭМС | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
| Ударопрочность | | DIN EN 60068-2-27 | 50 г (11 мс) |
|
| Устойчивость к вибрации | | DIN EN 60068-2-6 | 20 г (10...2000 Гц) |
|
| MTTF[годы] | 145 |
| Одобрение UL | |
| Директива по Оборудованию под давлением | Практика звукорежиссуры; может использоваться для жидкостей группы 2; жидкости группы 1 по запросу |
Механические данные
| Вес[г] | 246 |
| Корпус | цилиндрический |
| Размеры[мм] | Ø 34 / L = 90,7 |
| Материалы | нержавеющая сталь (316L/1.4404); PBT+PC-GF30; PBT-GF20; PC |
| Материалы, контактирующие со средой | нержавеющая сталь (316L/1.4404); AI2O3 (96%; керамика); FKM |
| Циклов сжатия мин. | 100 миллионов |
| Момент затяжки[Нм] | > 50; (зависит от смазки, уплотнения и нагрузки давлением) |
| Технологическое подключение | резьбовое соединение 1/4 " NPT с наружной резьбой |
| Встроенный ограничительный элемент | нет (может быть дооснащен) |
Дисплеи/элементы управления
| Дисплей | | Блок отображения | 4 светодиода зеленого цвета (мбар, mmWS, кПа, inH2O) | | состояние переключения | 2 x LED желтого цвета | | измеренные значения | буквенно-цифровой дисплей, красный / зеленый, 4-значный |
|
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Подключение | Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченные |