IFM PI2204
PI-010-REZ01-MFRKG/US/ /P
Датчик давления (невыступающий) с дисплеем
- Для использования при высоких температурах в пищевой и безалкогольной промышленности
- Прочный корпус из нержавеющей стали с гигиенической конструкцией заподлицо
- С двухпроводной и трехпроводной технологией подключения
- Сокращение сложности электропроводки при работе в качестве двухпроводной токовой петли
- Встроенный зажимной диафрагменный разделитель с мембраной из нержавеющей стали
- Удобное управление с помощью кнопок или настройки параметров через IO-Link
Технические характеристики
Характеристики продукта
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1 |
| Диапазон измерения | | -1... 10 бар | -14,5...145 psi | -0,1...1 МПа |
|
| Технологическое подключение | Зажим DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
Применение
| Специальная функция | Позолоченные контакты |
| Применение | возможность скрытого монтажа для пищевой промышленности и производства напитков |
| Среда | вязкие среды и жидкости со взвешенными частицами; жидкости и газы |
| температура среды[°C] | -20...200; (-20...90 < 0 бар) |
| Минимальное давление разрыва | |
| Номинальное давление | |
| Тип давления | относительное давление; вакуум |
Электрические характеристики
| Мин. сопротивление изоляции[МОм] | 100; (500 В постоянного тока) |
| Класс защиты | III |
| Защита от обратной полярности | да |
| Встроенный watchdog | да |
| 2-проводной |
|---|
| Рабочее напряжение[В] | 20... 32 постоянного тока |
| Потребляемый ток[мА] | 3.6...21 |
| Время задержки включения[с] | 1 |
| 3-проводной |
|---|
| Рабочее напряжение[В] | 18... 32 постоянного тока |
| Потребляемый ток[мА] | < 45 |
| Время задержки включения[с] | 0.5 |
Входы/выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 2; Количество аналоговых выходов: 1 |
Выходы
| Общее количество выходных данных | 2 |
| Выходной сигнал | сигнал переключения; аналоговый сигнал; IO-Link; (настраивается) |
| Электрическое исполнение | PNP/NPN |
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Функция вывода | нормально открытый / нормально закрытый; (параметризуемый) |
| Количество аналоговых выходов | 1 |
| Аналоговый токовый выход[мА] | 4...20, обратимый; (масштабируемый) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Тип защиты от короткого замыкания | импульсный |
| Защита от перегрузки | да |
| 2-проводной |
|---|
| Макс. нагрузка[Ом] | 300 |
| 3-проводной |
|---|
| Макс. падение напряжения на коммутационном выходе постоянного тока[В] | 2 |
| Постоянная токовая нагрузка коммутационного выхода DC[мА] | 250 |
| Частота переключения DC[Гц] | 125 |
| Макс. нагрузка[Ом] | (Ub - 10 В) / 20 мА |
Диапазон измерения/установки
| Диапазон измерения | | -1... 10 бар | -14,5...145 psi | -0,1...1 МПа |
|
| Заданное значение SP | | -0,98...10 бар | -14,2...145 psi | -0,098...1 МПа |
|
| Точка сброса rP | | -1...9,98 бар | -14,5...144,7 psi | -0,1...0,998 МПа |
|
| Аналоговая начальная точка | | -1...7,5 бар | -14,5...108,7 psi | -0,1...0,75 МПа |
|
| Аналоговая конечная точка | | 1,5 ... 10 бар | 21,8 ...145 psi | 0,15...1 МПа |
|
| В шагах | |
| Заводская настройка | | SP1 = 2,50 бар | rP1 = 2,30 бар | | SP2 = 7,50 бар | rP2 = 7,30 бар | | ASP = 0,00 бар | AEP = 10,00 бар |
|
Точность/отклонения
| Точность точки переключения[% диапазона] | < ± 0,2; (Коэффициент понижения 1:1) |
| Повторяемость[% диапазона] | < ± 0,1; (при колебаниях температуры < 10 К; Коэффициент понижения 1:1) |
| Отклонение характеристик[% диапазона] | < ± 0,2; (Коэффициент понижения 1:1, линейность, вкл. гистерезис и повторяемость, установка предельного значения в соответствии с DIN EN IEC 62828-1) |
| Отклонение линейности[% диапазона] | < ± 0,15; (Коэффициент понижения 1:1) |
| Отклонение гистерезиса[% диапазона] | < ± 0,15; (Коэффициент понижения 1:1) |
| Долгосрочная стабильность[% диапазона] | < ± 0,1; (Коэффициент понижения 1:1; в год) |
| Температурный коэффициент нулевая точка[% диапазона / 10 K] | < ± 0,2; (0...200 °C) |
| Температурный коэффициент диапазон[% диапазона / 10 K] | < ± 0,15; (0...200 °C) |
Время отклика
| Значение процесса демпфирования dAP[с] | 0...30 |
| Демпфирование для аналогового выхода dAA[с] | 0.01...99.99 |
| 2-проводной |
|---|
| Время реакции на шаг аналогового выхода[мс] | 45 |
| 3-проводной |
|---|
| Мин. время отклика коммутационного выхода (dAP)[мс] | 3 |
| Время реакции на шаг аналогового выхода[мс] | 7 |
Интерфейсы
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Тип передачи | COM2 (38,4 кбод) |
| IO-Link версия | 1.0 |
| Стандарт SDCI | Спецификация связи IO-Link, версия 1.0, январь 2009 г., Порядковый номер: 10.002 |
| Режим SIO | да |
| Требуемый тип порта master | A |
| Данные процесса аналог. | 1 |
| Данные процесса бинарн. | 2 |
| Мин. время цикла процесса[мс] | 2.3 |
| Поддерживаемые идентификаторы устройств | | Тип операции | DeviceID |
|---|
| По умолчанию | 157 |
|
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | -25...80 |
| Примечание по температуре окружающей среды | | температура среды: ≤ 160 °C |
|
| Температура окружающей среды[°C] | -25...65 |
| Примечание по температуре окружающей среды | | температура среды: ≤ 200 °C |
|
| Температура хранения[°C] | -25...100 |
| Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Испытания/сертификаты
| ЭМС | | DIN EN 61000-6-2 | | | DIN EN 61000-6-3 | |
|
| Ударопрочность | | DIN EN 60068-2-27 | 50 г (11 мс) |
|
| Устойчивость к вибрации | | DIN EN 60068-2-6 | 20 г (10...2000 Гц) |
|
| MTTF[годы] | 142 |
| Примечание об утверждении | | Включая бесплатный сертификат калибровки по 6 пунктам. |
|
Механические данные
| Вес[г] | 1053 |
| Корпус | цилиндрический |
| Размеры[мм] | Ø 50 / L = 163 |
| Материалы | нержавеющая сталь (316L/1.4404); нержавеющая сталь (316L/1.4435); PBT; PEI; PFA |
| Материалы, контактирующие со средой | нержавеющая сталь (316L/1.4435) |
| Циклов сжатия мин. | 10 миллионов |
| Технологическое подключение | Зажим DN40 (1,5") DIN 32676 (ISO 2852) |
| Характеристики поверхности Ra/Rz деталей, контактирующих со средой | Ra < 0,38 мкм |
| Заливная жидкость для передачи давления | NEOBEE (пищевой сорт, соответствует требованиям FDA) |
| Диаметр диафрагмы[мм] | 34 |
Дисплеи/элементы управления
| Дисплей | | Блок отображения | Светодиод, зеленый | | состояние переключения | СВЕТОДИОД, желтый | | функциональный дисплей | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный | | измеренные значения | буквенно-цифровой дисплей, 4-значный |
|
| Блок отображения | бар; psi; МПа; % от пролета |
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Разъем: 1 x M12; кодировка: A; Контакты: позолоченные |