IFM O3DP01
O3DIRDKG/E1/GM/T/40/PDS
Камера ToF
Технические характеристики
Характеристики продукта
| Разрешение изображения 3D[пкс] | 352 x 264 |
| Угол апертуры 3D[°] | 40 x 30 |
| Корпус | прямоугольный |
Применение
| Применение | обнаружение поддонов |
Электрические характеристики
| Рабочее напряжение[В] | 20,4...28,8 постоянного тока; (EN 61131-2) |
| Потребляемый ток[мА] | 420 |
| Макс. потребление тока[мА] | 1600 |
| Потребляемая мощность[Вт] | 10 |
| Класс защиты | III |
| Датчик изображения | PMD 3D ToF-Чип |
| Внутреннее освещение | да; (инфракрасный: светодиод невидимого излучения с длиной волны 850 нм) |
| Пиковый ток включения[мА] | 2400 |
Зона обнаружения
| Рабочее расстояние[мм] | 1000...2000 |
| Разрешение изображения 3D[пкс] | 352 x 264 |
| Угол апертуры 3D[°] | 40 x 30 |
Программное обеспечение/программирование
| Опции настройки параметров | через ПК с ifm Vision Assistant или XML-RPC |
Интерфейсы
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet |
| Ethernet |
|---|
| Количество интерфейсов Ethernet | 1 |
| Стандарт передачи | 10Base-T; 100Base-TX |
| Скорость передачи | 10; 100 |
| Протокол | TCP/IP |
| Заводские настройки | | IP-адрес: 192.168.0.69 | | маска подсети: 255.255.255.0 | | IP-адрес шлюза: 192.168.0.201 |
|
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | -10...50 |
| Температура хранения[°C] | -40...85 |
| Защита | IP 65; IP 67 |
| Макс. устойчивость к постороннему свету[клк] | 8; (с пониженной точностью измерения и повторяемостью: < 100) |
Испытания/сертификаты
| ЭМС | | DIN EN 61000-6-4 | излучение помех / промышленная среда | | DIN EN 61000-6-2 | невосприимчивость / промышленные среды |
|
| Ударопрочность | | DIN EN 60068-2-27 | 50 г / (11 мс) без повторений | | DIN EN 60068-2-27 | 40 г / (6 мс) повторяющийся |
|
| Устойчивость к вибрации | | DIN EN 60068-2-6 | 2 г/ (10...150 Гц) | | DIN EN 60068-2-64 | RMS 2,3 Г/ (10...500 Гц) |
|
| Фотобиологическая безопасность | свободная группа; (DIN EN 62471) |
| Электробезопасность | | DIN EN 61010-2-201 | электроснабжение только по цепям PELV |
|
Механические данные
| Вес[г] | 774.55 |
| Корпус | прямоугольный |
| Размеры[мм] | 72 x 67,1 x 82,6 |
| Материалы | корпус: литой под давлением алюминий; передняя панель: Gorilla Glass; функциональный дисплей: PA |
Дисплеи/элементы управления
| Дисплей | | функция | 2 светодиода зеленого цвета,работа Ethernet | | состояние переключения | 2 x LED, желтый OUT 1 OUT 2 |
|
Аксессуары
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение - Ethernet
| Разъем: 1 x M12; кодировка: D |
Электрическое подключение - Подключение к процессу
| Разъем: 1 x M12; кодировка: A |
Другие данные
Размер поля зрения
| диапазон измерения / расстояние [м] |
Длина [м] |
Ширина [м] |
| 0.50 |
0.26 |
0.35 |
| 1.00 |
0.52 |
0.69 |
| 2.00 |
1.04 |
1.39 |
| 3.00 |
1.56 |
2.08 |
| 4.00 |
2.08 |
2.78 |