IFM KTV101
KTE-VOKM--RKG/US/IO
Свет M22
- Визуализация ламп в дизайне KTE
- Мигание, освещение, пульсация. Одна лампа для всего!
- Подходит для дисков с символами из нержавеющей стали и пластика
- Обратная связь RGB с IO-Link или без него
- Светильники M22 работают как с коммуникацией IO-Link, так и без нее
- Удобная связь и параметризация через IO-Link
Технические характеристики
Характеристики продукта
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Корпус | резьбовой тип |
| Размеры[мм] | M22 x 1 / L = 39,7 |
Электрические характеристики
| Рабочее напряжение[В] | 8... 32 постоянного тока |
| Класс защиты | III |
| Защита от обратной полярности | да |
| Потребляемый ток | | < 7,2 мА; (светодиод выключен: Ub = 24 В) | | < 125 мА; (светодиод белый, макс. яркость: Ub = 8 В) | | < 79 мА; (светодиод белый, макс. яркость: Ub = 12 В) | | < 43 мА; (светодиод белый, макс. яркость: Ub = 24 В) | | < 35 мА; (светодиод белый, макс. яркость: Ub = 32 В) |
|
Входы
| Общее количество входных данных | 2 |
| Уровень переключения high[В] | > 19,2; (при 24 В безопасное отключение: напряжение >= Ub*0,8) |
| уровень переключения low[В] | < 4,8; (при 24 В безопасное отключение: напряжение <= Ub*0,2) |
| Входные данные | | в соответствии со стандартом IEC 61131-2 (Тип 3) |
|
Интерфейсы
| Коммуникационный интерфейс | IO-Link |
| Тип передачи | COM2 (38,4 кбод) |
| IO-Link версия | 1.1.3 |
| Профили | | Интеллектуальный датчик - SSP 1.1 | Фиксированный Датчик Переключения | | Common - I&D | Идентификация и диагностика | | функция | Локатор | | функция | ProductURI | | Расширение | Сенсорное управление |
|
| Мин. время цикла процесса[мс] | 5 |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | -30...65 |
| Защита | IP 65; IP 67; IP 69K; (спереди) |
Испытания/сертификаты
| ЭМС | | EN 61000-4-2 ESD | 4 кВ CD / 8 кВ AD | | EN 61000-4-3 Высокочастотное излучение | 10 В/м / 3 В/м | | EN 61000-4-4 Взрыв | 2 кВ | | EN 61000-4-6 ВЧ провод. | 10 В | | IEC 61000-6-3, EN 55011 | (Класс В) | | Скачок напряжения IEC 61000-4-5 | 1 кВ (от L+ до L-, 42 Ом, 0,5 мкФ) / 0,5 кВ (все кабели до L-, 42 Ом, 0,5 мкФ) | | |
|
| Устойчивость к вибрации | | EN 60068-2-6 Fc | 20 g (10...3000 Гц) / 50 циклов развертки, 1 октава в минуту, по 3 осям |
|
| Ударопрочность | | EN 60068-2-27 Ea | 50 g полусинусоидальность 11 мс; по 20 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям |
|
| Постоянная ударопрочность | | EN 60068-2-29 Eb | 40 g 6 мс полусинусоидальный; по 8000 ударов в каждом направлении по 3 координатным осям |
|
| MTTF[годы] | 309 |
Механические данные
| Вес[г] | 48.1 |
| Корпус | резьбовой тип |
| Размеры[мм] | M22 x 1 / L = 39,7 |
| Обозначение резьбы | M22 x 1 |
| Материалы | корпус: PA; стопорная гайка: PBT; символьный диск: PA; Плоское уплотнение: NR |
Дисплеи/элементы управления
| Дисплей | | работа | Светодиодный, настраиваемый RGB |
|
Аксессуары
| Объем поставки | | стопорные гайки: 1 x M22 | | прозрачный диск с символами: 1 | | наклейка символьная: 1 | | Плоское уплотнение: 1 | | Уплотнительное кольцо: 1 |
|
| Аксессуары (опционально) | |
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение - штекер
| Подключение | Разъем: 1 x M12; кодировка: A |