IFM E61432
DL COUPLING V2A 48-6-6-46-SV
Двухконтурная муфта
Технические характеристики
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | -30...80 |
Механические данные
| Вес[г] | 100.1 |
| Материалы | переходник вала: нержавеющая сталь (303/1.4305); двухконтурная муфта: PU |
| Момент затяжки[Нм] | момент затяжки винтов: 100 Нсм |
| Внешний диаметр D[мм] | 48 |
| Внутренний диаметр 1[мм] | 6 |
| Внутренний диаметр 2[мм] | 6 |
| Зажимной винт[мм] | M4 x 6 - ISO 4029 A2 (4x) |
| Длина[мм] | 46 |
| Макс. обороты механич.[Об/мин] | 3000 |
| Макс. осевое смещение вала[мм] | ± 4 |
| Макс. радиальное смещение вала[мм] | ± 3 |
| Макс. угловое смещение[°] | ± 12 |
| Жесткость торсионной пружины[Нм/рад] | 28 |
Примечания
| Замечания | | Указанные данные применимы к муфтам с указанными выше отверстиями в ступицах при температуре окружающей среды 23 °C. | | Значения радиального, углового и осевого смещения являются максимальными значениями, которые не должны достигать своего максимума одновременно во время эксплуатации. |
|
| Количество в упаковке | 1 шт. |