IFM ANT960
DTRUHFA_AERWKOTN04
RFID-сверхвысокочастотная антенна
Технические характеристики
Электрические характеристики
| Макс. входная мощность[мВт] | 1000 |
| Рабочая частота[МГц] | 902...928 (FCC) |
| Антенные соединения | 1; (гнездо TNC) |
| Поляризация | круглый |
| Мощность передачи ERP[мВт] | 3981 |
| Коэффициент усиления антенны[дБ] | 8.5 |
| импеданс[Ом] | 50 |
Зона обнаружения
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | -40...70 |
| Температура хранения[°C] | -40...85 |
| Защита | IP 67 |
Механические данные
| Вес[г] | 2406.5 |
| Корпус | прямоугольный |
| Размеры[мм] | 300 x 300 x 79 |
| Материалы | корпус: алюминий; Гнездо TNC: латунь / PTFE; Защитная крышка: пластик; |
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |