IFM AC5214
ClassicL 2DO-Y 2DI-Y IP67
Модуль AS-Interface ClassicLine с технологией быстрого монтажа
- Легкая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа
- Три свободно выбираемых направления плоского кабеля
- Ясно видимые мощные светодиоды для индикации работы, состояния и функции
- Высокий уровень защиты для требований жестких промышленных условий
- Прочные разъемы M12 для подключения датчиков и исполнительных механизмов
Технические характеристики
Применение
| Дизайн | корпус для монтажа на DIN-рейку |
| Применение | установка в полевых условиях |
Электрические характеристики
| Рабочее напряжение[В] | 26,5...31,6 постоянного тока; ("класс питания 2" для cULus) |
| Макс. потребление тока от AS-i[мА] | 150 |
| Макс. токовая нагрузка полная[A] | 2 |
| Встроенный watchdog | да |
Входы/выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2 |
Входы
| Количество цифровых входов | 2 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP |
| Питание датчиков на входах | AS-i |
| источник питания[В] | 18...30; (по плоскому кабелю) |
| Макс. общий номинальный ток входов[мА] | 100 |
| Входной ток высокий[мА] | 6...10 |
| Входной ток низкий[мА] | 0...2 |
| Уровень переключения high[В] | > 11 |
| Цифровые входы защищены от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Цепь | PNP |
| Диапазон напряжения DC[В] | 15...30; (к PELV; по плоскому кабелю) |
| Макс. токовая нагрузка на выход[мА] | 1000; (категория использования DC-13 (управление электромагнитами): 20 Вт (IEC 60947-5-1)) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Электрически разделенный | да |
| Выходы питания привода | AUX |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | -25...70 |
| Защита | IP 67 |
Испытания/сертификаты
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 2.11; 3.0 |
| AS-i адресация | адресный сокет |
| Расширенный режим адресации | да |
| Профиль мастера AS-i | М2; М3; М4 |
| Профиль AS-i | S-B.A.E |
| Конфигурация ввода-вывода AS-i[hex] | B |
| Код AS-i ID[hex] | A.E |
| Назначение битов данных | | бит данных | D0 | D1 | D2 | D3 | | ввод | - | - | 3 | 4 | | розетка | - | - | I-3/4 | I-3/4 I-4 | | pin | - | - | 4 | 2 4 | | Вывод | 1 | 2 | - | - | | розетка | O-1/2 | O-1/2 / O-2 | - | - | | pin | 4 | 2 4 | - | - |
|
Механические данные
| Вес[г] | 164.65 |
| Корпус | прямоугольный |
| Тип крепления | Плоские кабели AS-i с возможностью прямого подключения; монтируются на DIN-рейку; (TH35 (EN 60715)) |
| Размеры[мм] | 103 x 45 x 44,7 |
| Материалы | PA; прокалывающие контакты: CuSn6 с никелевым и луженым покрытием |
Дисплеи/элементы управления
| Дисплей | | работа | Светодиод, зеленый | | ошибки | Светодиод, красный | | функция | СВЕТОДИОД, желтый |
|
Аксессуары
| Объем поставки | |
| Аксессуары (опционально) | | Защитный колпачок: M12, E73004 |
|
Примечания
| Замечания | | Входы и выходы должны быть электрически изолированы. | | Не подключайте ни одну из следующих точек к внешнему источнику питания: | | I-, I+, I-3/4, I-4 | | Соединения электрически соединены с помощью кабеля AS-i. |
|
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| технология быстрого монтажа плоского кабеля AS-i: ; возможны три ориентации |
Электрическое подключение - Входы
Электрическое подключение - Выходы