IFM AC2617
UniversalModule 2AI(V) IP65
Универсальный модуль AS-Interface
- Простая установка и подключение
- Для подключения датчиков и исполнительных механизмов с кабельным вводом
- Подключение устройства с помощью клеммных зажимов
- Ясно видимые мощные светодиоды для индикации работы, состояния переключения и ошибки
Технические характеристики
Применение
| Применение | установка в полевых условиях |
Электрические характеристики
| Рабочее напряжение[В] | 26,5...31,6 постоянного тока |
| Макс. потребление тока от AS-i[мА] | 140 |
| Защита от обратной полярности | да |
| Дополнительный источник напряжения[В] | 24...30 DC; (AUX) |
| Дополнительный источник напряжения | необязательный |
| Макс. потребление тока от дополнительного источника питания[мА] | 550; (AUX) |
Входы/выходы
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 2 |
Входы
| Питание датчиков на входах | AS-i / AUX |
| Макс. общий номинальный ток входов[мА] | 100 |
| Количество аналоговых входов | 2; (Подключение 2-х, 3-х, 4-х проводных датчиков) |
| Аналоговый вход (напряжение)[В] | 0...10 |
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет |
| Разрешение аналогового входного сигнала | 16 (1 бит = 1 мВ) |
| Точность, аналоговый вход[%] | 0,5 |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | 0...70 |
| Температура хранения[°C] | -25...85 |
| Макс. относительная влажность воздуха[%] | 90; (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря[м] | 2000 |
| Защита | IP 65 |
Испытания/сертификаты
Классификация AS-i
| Профиль мастера AS-i | М3; М4 |
| Профиль AS-i | S-7.3.D |
| Конфигурация ввода-вывода AS-i[hex] | 7 |
| Код AS-i ID[hex] | 3.D |
| Назначение битов параметра | | бит параметра | Обозначение | | | | | | | P0 | фильтр в аналого-цифровом преобразователе | : 1 | 50 Гц | * / 0 | 60 Гц | | | P1 | канал | 2: 1 | спроецированный | / 0 | не проецируется | | | P2 | периферийная неисправность | : 1 | активированный | / 0 | деактивирован | | | P3 | не используется | : 1 | зарезервировано | / 0 | не зарезервировано | |
|
Механические данные
| Вес[г] | 289.5 |
| Корпус | прямоугольный |
| Тип крепления | Интерфейс AS-i с нижними частями FC-E |
| Размеры[мм] | 102 x 91 x 71 |
| Материалы | PBT |
Дисплеи/элементы управления
| Дисплей | | аналоговый сигнал | Светодиодные, желтые каналы AI1...AI2 | | работа | Светодиод, зеленый AS-i, AUX | | ошибки | Светодиод, красный |
|
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Подключение | зажимы cage clamp: |