IFM AC2490
CompactM8 4 DI 4 DO
AS-Interface Модуль CompactLine
Технические характеристики
Применение
| Дизайн | только для работы с AS-i master с профилем M4, для подключения механических контактов к любому входу должен быть подключен подходящий датчик |
| Применение | установка в полевых условиях |
Электрические характеристики
| Рабочее напряжение[В] | 26,5...31,6 постоянного тока |
| Макс. потребление тока от AS-i[мА] | 230 |
| Дополнительный источник напряжения[В] | 15...30 DC; (AUX) |
| Макс. потребление тока от дополнительного источника питания[мА] | 1000; (AUX; < 40 °C: 2 A) |
| Встроенный watchdog | да |
Входы/выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4; Количество цифровых выходов: 4 |
Входы
| Количество цифровых входов | 4 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP; (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) |
| Питание датчиков на входах | AS-i |
| источник питания[В] | 18...30; (постоянный ток) |
| Макс. общий номинальный ток входов[мА] | 180 |
| Входной ток высокий[мА] | 6...10 |
| Входной ток низкий[мА] | 0...2 |
| Уровень переключения high[В] | > 11 |
| Цифровые входы защищены от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество цифровых выходов | 4 |
| Цепь | PNP |
| Диапазон напряжения DC[В] | 15...30; (AUX) |
| Макс. токовая нагрузка на выход[мА] | 500; (< 40 °C: 1000 мА) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Электрически разделенный | да |
| Выходы питания привода | AUX |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | -25...60 |
| Температура хранения[°C] | -25...60 |
| Макс. относительная влажность воздуха[%] | 90; (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря[м] | 2000 |
| Защита | IP 65; IP 67; IP 68 |
Испытания/сертификаты
| ЭМС | |
| MTTF[годы] | 278 |
| Одобрение UL | |
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 3.0 |
| Расширенный режим адресации | да |
| Профиль мастера AS-i | М4 |
| Профиль AS-i | S-7.A.7 |
| Конфигурация ввода-вывода AS-i[hex] | 7 |
| Код AS-i ID[hex] | A.7 |
| Назначение битов данных | | бит данных | D0 | D1 | D2 | D3 | | ввод | 1 | 2 | 3 | 4 | | розетка | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | | pin | 4 | 4 | 4 | 4 | | Вывод | 1 | 2 | 3 | 4 | | розетка | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | | pin | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| Назначение битов параметра | | бит параметра | Обозначение | | | | | | | P0 | не используется | | | | | | | P1 | индикация периферийных неисправностей | : 1 | активированный | / 0 | деактивирован | | | P2 | не используется | | | | | | | P3 | не используется | | | | | |
|
Механические данные
| Вес[г] | 150 |
| Корпус | прямоугольный |
| Тип крепления | монтаж объединительной платы |
| Размеры[мм] | 134,5 x 30 x 23,5 |
| Материалы | PBT |
Дисплеи/элементы управления
| Дисплей | | состояние переключения | Светодиод, желтый I1...I4, O1...O4 | | работа | Светодиод, зеленый AS-i, AUX | | ошибки | Светодиод, красный |
|
Аксессуары
| Объем поставки | | Метки | | Защитные колпачки: 2 |
|
| Аксессуары (опционально) | | Защитный колпачок: M8, E73005 | | Разъем смещения изоляции плоского кабеля: 1 м, круглый кабель, E70582 | | Адаптер на DIN-рейку:, E73007 |
|
Примечания
| Замечания | | Не подключайте ни одну из следующих точек к внешнему источнику питания: | | I-, I+, I1, I2, I3, I4 | | Соединения электрически соединены с помощью кабеля AS-i. |
|
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
Электрическое подключение - AS-i
| Разъем: 1 x M12; кодировка: A |
Электрическое подключение - Входы
| Разъем: 4 x M8; кодировка: A |
Электрическое подключение - Выходы
| Разъем: 4 x M8; кодировка: A |