IFM AC2487
CompactM12 4 DO T V4A A/B
AS-Interface Модуль CompactLine
- Простая установка и подключение
- Высокая ударопрочность и вибростойкость благодаря до полной заливки
- Ясно видимые мощные светодиоды для индикации работы, функции и ошибки
- Высокий уровень защиты для требований жестких промышленных условий
- Прочные разъемы M12 для подключения датчиков и исполнительных механизмов
Технические характеристики
Применение
| Дизайн | только для работы с AS-i master с профилем M4 |
| Применение | установка в полевых условиях |
Электрические характеристики
| Рабочее напряжение[В] | 26,5...31,6 постоянного тока |
| Макс. потребление тока от AS-i[мА] | 75 |
| Макс. токовая нагрузка полная[A] | 4 |
| Дополнительный источник напряжения[В] | 15...30 DC; (AUX) |
| Макс. потребление тока от дополнительного источника питания[мА] | 4000; (AUX) |
| Встроенный watchdog | да |
Входы/выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 4 |
Выходы
| Количество цифровых выходов | 4 |
| Цепь | PNP |
| Диапазон напряжения DC[В] | 15...30; (AUX) |
| Макс. токовая нагрузка на выход[мА] | 2000; (категория использования DC-13 (управление электромагнитами): 20 Вт (IEC 60947-5-1)) |
| Макс. токовая нагрузка выходов полная[A] | 4 |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Электрически разделенный | да |
| Выходы питания привода | AUX |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | -25...80 |
| Температура хранения[°C] | -25...80 |
| Макс. относительная влажность воздуха[%] | 90; (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря[м] | 2000 |
| Защита | IP 67; (при использовании плоских кабелей E7400x / E7401x) |
Испытания/сертификаты
| ЭМС | | EN 61000-6-2 | | | EN 62026-2 | | | EN 50581 | |
|
| MTTF[годы] | 300 |
| Одобрение UL | |
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 3.0 |
| AS-i адресация | Возможна ИК-адресация |
| Расширенный режим адресации | да |
| Профиль мастера AS-i | М4 |
| Профиль AS-i | S-7.A.7 |
| Конфигурация ввода-вывода AS-i[hex] | 7 |
| Код AS-i ID[hex] | A.7 |
| Сертификат AS-i | 128401 |
| Назначение битов данных | | бит данных | D0 | D1 | D2 | D3 | | Вывод | 1 | 2 | 3 | 4 | | розетка | О-1 | О-2 | О-3 | О-4 | | pin | 4 | 4 | 4 | 4 |
|
Механические данные
| Вес[г] | 282 |
| Корпус | прямоугольный |
| Тип крепления | Плоские кабели AS-i с возможностью прямого подключения; монтаж объединительной платы |
| Размеры[мм] | 118,2 x 60 x 27 |
| Материалы | PA; гнездо: нержавеющая сталь (316L/ 1.4404); резьбовые вставки в нижней части: нержавеющая сталь (316L / 1.4404); Уплотнительное кольцо: EPDM; винты: нержавеющая сталь (316Cu / 1.4578); прокалывающие контакты: никелированные и луженые CuSn6 |
Дисплеи/элементы управления
| Дисплей | | состояние переключения | Светодиод, желтый O1...O4 | | работа | Светодиод, зеленый AS-i, AUX | | ошибки | Светодиод, красный |
|
Аксессуары
| Аксессуары (опционально) | | Втулка из нержавеющей стали, для установки при высоких механических нагрузках, E70402 |
|
Примечания
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение
| Разъем: M12; кодировка: A |