IFM AC2482
CompactM8 2DI 2DO
AS-Interface Модуль CompactLine
- Простая установка и подключение
- Высокая ударопрочность и вибростойкость благодаря до полной заливки
- Ясно видимые мощные светодиоды для индикации работы, функции и ошибки
- Высокий уровень защиты для требований жестких промышленных условий
- Механический концевой упор для защиты уплотнительного кольца от разрушения
Технические характеристики
Применение
| Применение | установка в полевых условиях |
Электрические характеристики
| Рабочее напряжение[В] | 26,5...31,6 постоянного тока |
| Макс. потребление тока от AS-i[мА] | 230 |
| Встроенный watchdog | да |
Входы/выходы
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 2; Количество цифровых выходов: 2 |
Входы
| Количество цифровых входов | 2 |
| Входная цепь цифровых входов | PNP; (тип 2 в соответствии с IEC 61131-2) |
| Питание датчиков на входах | AS-i |
| источник питания[В] | 18...30; (постоянный ток) |
| Макс. общий номинальный ток входов[мА] | 180; (текущая нагрузка для всех входов и выходов: 180 мА) |
| Уровень переключения high[В] | > 11 |
| Цифровые входы защищены от короткого замыкания | да |
Выходы
| Количество цифровых выходов | 2 |
| Диапазон напряжения DC[В] | 18...30 |
| Макс. токовая нагрузка на выход[мА] | 180; (текущая нагрузка для всех входов и выходов: 180 мА) |
| Защита от короткого замыкания | да |
| Электрически разделенный | нет |
| Выходы питания привода | AS-i |
Условия эксплуатации
| Температура окружающей среды[°C] | -25...60 |
| Температура хранения[°C] | -25...60 |
| Макс. относительная влажность воздуха[%] | 90; (без конденсации) |
| Макс. высота над уровнем моря[м] | 2000 |
| Защита | IP 65; IP 67; IP 68 |
Испытания/сертификаты
| ЭМС | |
| MTTF[годы] | 261 |
| Одобрение UL | |
Классификация AS-i
| Версия AS-i | 2.11; 3.0 |
| Расширенный режим адресации | да |
| Профиль мастера AS-i | М2; М3; М4 |
| Профиль AS-i | S-B.A.E |
| Конфигурация ввода-вывода AS-i[hex] | B |
| Код AS-i ID[hex] | A.E |
| Сертификат AS-i | 100901 |
| Назначение битов данных | | бит данных | D0 | D1 | D2 | D3 | | ввод | - | - | 3 | 4 | | розетка | - | - | I-3 | I-4 | | pin | - | - | 4 | 4 | | Вывод | 1 | 2 | - | - | | розетка | О-1 | О-2 | - | - | | pin | 4 | 4 | - | - |
|
| Назначение битов параметра | | бит параметра | Обозначение | | | | | | | P0 | не используется | | | | | | | P1 | индикация периферийных неисправностей | : 1 | активированный | / 0 | деактивирован | | | P2 | не используется | | | | | | | P3 | не используется | | | | | |
|
Механические данные
| Вес[г] | 111 |
| Корпус | прямоугольный |
| Тип крепления | монтаж объединительной платы |
| Размеры[мм] | 90,5 x 30 x 23,5 |
| Материалы | PBT |
Дисплеи/элементы управления
| Дисплей | | состояние переключения | Светодиод, желтый I1...I2, O1...O2 | | работа | Светодиод, зеленый, AS-i | | ошибки | Светодиод, красный |
|
Аксессуары
| Объем поставки | | Метки | | Защитные колпачки: 2 |
|
| Аксессуары (опционально) | | Защитный колпачок: M8, E73005 | | Разъем смещения изоляции плоского кабеля: 1 м, круглый кабель, E70582 | | Разъем смещения изоляции плоского кабеля: M12, E70096 | | Адаптер на DIN-рейку:, E73006 |
|
Примечания
| Замечания | | Не подключайте ни одну из следующих точек к внешнему источнику питания: | | I-, I+, I1, I2 | | Соединения электрически соединены с помощью кабеля AS-i. |
|
| Количество в упаковке | 1 шт. |
Электрическое подключение